Giá vàng 9999 hôm nay tại Thái Bình tiếp tục giảm mạnh khoảng 50.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó, hiện tại đang ở mức 36,30 triệu đồng/lượng.
Tóm tắt nội dung
Thông tin giá vàng 9999 hôm nay
Đầu ngày hôm nay, giá vàng trong nước bất ngờ giảm mạnh trên cả 2 đầu giao dịch. Đặc biệt là giá vàng 9999 giảm tới 90.000 VNĐ/lượng. Cụ thể:
Giá vàng SJC giảm mạnh đến 50.000 VNĐ/lượng so với phiên trước đó
Ngày hôm nay | Ngày hôm qua | ||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA |
36.300.000 | 36.460.000 | 36.350.000 | 36.510.000 |
Tập đoàn DOJI cũng giảm theo 50.000 VNĐ/lượng khi niêm yết giá vàng trong sáng nay
Ngày hôm nay | Ngày hôm qua | ||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA |
36.320.000 | 36.420.000 | 36.370.000 | 36.470.000 |
Tập đoàn Phú Quý giảm 50.000 VNĐ/lượng khi giao dịch trong sáng nay
Ngày hôm nay | Ngày hôm qua | ||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA |
36.320.000 | 36.420.000 | 36.370.000 | 36.470.000 |
Giá vàng PNJ giảm 60.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó
Ngày hôm nay | Ngày hôm qua | ||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA |
36.340.000 | 36.490.000 | 36.400.000 | 36.550.000 |
Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 30.000 VNĐ/lượng trên cả 2 chiều giao dịch
Ngày hôm nay | Ngày hôm qua | ||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA |
36.360.000 | 36.440.000 | 36.390.000 | 36.470.000 |
Giá vàng tại các ngân hàng cũng đang giảm mạnh từ 30.000 VNĐ/lượng – 50.000 VNĐ/lượng trong đầu giờ ngày hôm nay
Giá vàng hôm nay | Giá vàng hôm qua | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
VIETINBANK GOLD | 36.300.000 | 36.470.000 | 36.350.000 | 36.520.000 |
MARITIME BANK | 36.350.000 | 36.520.000 | 36.380.000 | 36.540.000 |
EXIMBANK | 36.330.000 | 36.420.000 | 36.390.000 | 36.480.000 |
TPBANK GOLD | 36.310.000 | 36.420.000 | 36.360.000 | 36.470.000 |
Bảng giá vàng 9999 hôm nay tại Thái Bình
Giá vàng hôm nay | Giá vàng hôm qua | |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Vàng TG ($) | 1.214.520 | 1.215.020 | 1.221.610 | 1.222.130 |
SJC TP HCM | 36.300.000 | 36.460.000 | 36.350.000 | 36.510.000 |
SJC Hà Nội | 36.300.000 | 36.480.000 | 36.350.000 | 36.530.000 |
SJC Đà Nẵng | 36.300.000 | 36.480.000 | 36.350.000 | 36.530.000 |
DOJI HN | 36.320.000 | 36.420.000 | 36.370.000 | 36.470.000 |
DOJI SG | 36.320.000 | 36.420.000 | 36.390.000 | 36.490.000 |
Phú Qúy SJC | 36.320.000 | 36.420.000 | 36.370.000 | 36.470.000 |
VIETINBANK GOLD | 36.300.000 | 36.470.000 | 36.350.000 | 36.520.000 |
MARITIME BANK | 36.350.000 | 36.520.000 | 36.380.000 | 36.540.000 |
PNJ TP.HCM | 36.340.000 | 36.490.000 | 36.400.000 | 36.550.000 |
PNJ Hà Nội | 36.350.000 | 36.450.000 | 36.400.000 | 36.490.000 |
EXIMBANK | 36.330.000 | 36.420.000 | 36.390.000 | 36.480.000 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 36.250.000 | 36.500.000 | 36.340.000 | 36.540.000 |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 36.250.000 | 36.500.000 | 36.330.000 | 36.540.000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36.360.000 | 36.440.000 | 36.390.000 | 36.470.000 |
TPBANK GOLD | 36.310.000 | 36.420.000 | 36.360.000 | 36.470.000 |
Tạm kết về giá vàng 9999 tại Thái Bình
Có thể thấy, giá vàng 9999 hôm nay tại Thái Bình đang giảm mạnh đến 50.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó và chỉ còn 36,36 triệu đồng/lượng. Dự đoán giá vàng Thái Bình trong thời gian tới sẽ tiếp tục giảm mạnh sau những ngày bình ổn.