Giá vàng 9999 hôm nay tại Cần Thơ bắt đầu có sự giảm nhẹ khoảng 20.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó.
Tóm tắt nội dung
Thông tin giá vàng 9999 hôm nay
Sáng hôm nay, các loại giá vàng Cần Thơ hôm nay biến động mạnh như tập đoàn Doji đưa ra mức giá niêm yết 36,48 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,56 triệu đồng/lượng khi bán ra. Không thay đổi so với phiên giao dịch trước đó.
Công ty SJC cũng đưa ra mức giá niêm yết cho giá vàng 9999 ở mức 36,45 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,59 triệu đồng/lượng khi bán ra. Giảm 20.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó.
Bảng giá vàng 9999 hôm nay tại Cần Thơ
Cập nhật bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng tây hôm nay tại Cần Thơ
Loại | Mua | Bán |
Cần Thơ |
||
Vàng SJC 1 Kg | 36.450 | 36.590 |
Vàng SJC 10L | 36.450 | 36.590 |
Vàng SJC 1L – 10L | 36.450 | 36.590 |
Vàng SJC 5c | 36.450 | 36.610 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.450 | 36.620 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 34.960 | 35.360 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c | 34.960 | 35.460 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 34.510 | 35.310 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 34.160 | 34.960 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 25.235 | 26.635 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 19.338 | 20.738 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 13.476 | 14.876 |
Thông tin liên quan: Bảng giá vàng SJC Cần Thơ hôm nay mới nhất
Bảng giá vàng 9999 hôm qua tại Cần Thơ
Cập nhật bảng giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng tây hôm qua tại Cần Thơ
Loại | Mua | Bán |
Cần Thơ |
||
Vàng SJC 1 Kg | 36.470 | 36.610 |
Vàng SJC 10L | 36.470 | 36.610 |
Vàng SJC 1L – 10L | 36.470 | 36.610 |
Vàng SJC 5c | 36.470 | 36.630 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.470 | 36.640 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 34.980 | 35.380 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c | 34.980 | 35.480 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 34.530 | 35.330 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 34.180 | 34.980 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 25.250 | 26.650 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 19.349 | 20.749 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 13.484 | 14.884 |
Tổng kết
Có thể thấy, giá vàng 9999 hôm nay tại Cần Thơ đang có xu hướng giảm nhẹ khoảng 20.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó. Vì hiện tại giá USD đang tăng trở lại khiến giá vàng thế giới đang giảm đi, từ đó ảnh hưởng tới giá vàng trong nước. Dự báo trong thời gian tới, giá vàng trong nước sẽ có tiếp tục giảm nhẹ vì ảnh hưởng giá vàng thế giới.