Giá vàng 9999 hôm nay tại Bình Dương vẫn tiếp tục tăng ổn định ở mức 35.000 – 35.400 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước đó.
Tóm tắt nội dung
Thông tin giá vàng 9999 hôm nay
Sáng nay, công ty Doji đã đưa ra mức giá niêm yết ở 36,5 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,6 triệu đồng/lượng khi bán ra. Giảm 10.000 VNĐ/lượng so với phiên giao dịch trước đó.
Công ty SJC cũng niêm yết giá vàng 9999 ở mức 36,49 triệu đồng/lượng khi mua vào và 36,63 triệu đồng/lượng khi bán ra. Không có gì thay đổi so với phiên giao dịch trước đó.
Giá vàng thế giới tiếp tục tăng lên ở mức 1226.50 – 1227.50 USD/ounce tại sàn giao dịch Kitco. Giá vàng tiếp tục tăng vì thông tin giữ liệu của GDP của Trung Quốc.
Bảng giá vàng 9999 hôm nay tại Bình Dương
Cập nhật thông tin giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng tây hôm nay tại Bình Dương:
Loại | Mua | Bán |
Bình Dương |
||
Vàng SJC 1 Kg | 36.490 | 36.630 |
Vàng SJC 10L | 36.490 | 36.630 |
Vàng SJC 1L – 10L | 36.490 | 36.630 |
Vàng SJC 5c | 36.490 | 36.650 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.490 | 36.660 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 35.000 | 35.400 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c | 35.000 | 35.500 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 34.550 | 35.350 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 34.200 | 35.000 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 25.265 | 26.665 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 19.361 | 20.761 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 13.492 | 14.892 |
Bảng giá vàng 9999 hôm qua tại Bình Dương
Cập nhật giá vàng 9999, giá vàng SJC, giá vàng tây hôm qua tại Bình Dương
Loại | Mua | Bán |
Bình Dương |
||
Vàng SJC 1 Kg | 36.490 | 36.630 |
Vàng SJC 10L | 36.490 | 36.630 |
Vàng SJC 1L – 10L | 36.490 | 36.630 |
Vàng SJC 5c | 36.490 | 36.650 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.490 | 36.660 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 35.000 | 35.400 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c | 35.000 | 35.500 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 34.550 | 35.350 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 34.200 | 35.000 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 25.265 | 26.665 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 19.361 | 20.761 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 13.492 | 14.892 |
Tổng kết
Có thể thấy, giá vàng 9999 hôm nay tại Bình Dương tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó khoảng 10.000 VNĐ/lượng. Dự báo nhờ vào tình hình giá vàng thế giới đang tăng mạnh và ổn định sẽ giúp giá vàng trong nước tiếp tục tăng theo.